ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা
| মন্তব্য |
1. | অজুবা বেগম | ২৮ | আতাব আলী | ০৪ | ০১ | বালেন্দা |
|
|
2. | কোহিনুর বেগম | ২৯ | শরবেশ আলী | ০৪ | ০১ | বালেন্দা |
|
|
3. | হাজেরা বেগম | ২৬ | আব্দুল মালেক | ০৪ | ০১ | বালেন্দা |
|
|
4. | পিয়ারা বেগম | ৩৫ | মন্টু মিয়া | ০৫ | ০১ | বালেন্দা |
|
|
5. | অঞ্জলী রানী | ৩০ | বনমালী চন্দ্র | ০৩ | ০১ | বালেন্দা |
|
|
6. | ময়না বিবি | ৪০ | ইদ্রিস আলী | ০৮ | ০১ | বালেন্দা |
|
|
7. | গীতা রানী | ৪০ | শুশীল চন্দ্র | ০৪ | ০১ | বালেন্দা |
|
|
8. | লাইলী বেগম | ৪৫ | শফিউল্লা | ০৪ | ০১ | গোঁড়তা |
|
|
9. | আয়েশা বেগম | ২০ | আব্দুল গোফফার | ০৫ | ০১ | গোঁড়তা |
|
|
10. | তুলি রানী | ৪২ | জিতেন চন্দ্র | ০৬ | ০১ | গোঁড়তা |
|
|
11. | সনো বালা | ৪২ | গৌর চন্দ্র | ০৩ | ০১ | জয়নগর |
|
|
12. | আনোয়ারা বেগম | ৪৫ | ধুল্লা শেখ | ০৪ | ০১ | আম্বইল |
|
|
13. | নন্দ রানী | ৪০ | পবিত্র চন্দ্র | ০৬ | ০১ | আম্বইল |
|
|
14. | বিলাশী রানী | ৪২ | দুলাল চন্দ্র | ০৫ | ০১ | আম্বইল |
|
|
15. | সাজনী রানী | ৩৬ | অমূল্য চন্দ্র | ০৪ | ০১ | আম্বইল |
|
|
16. | ওমেলা রানী | ২৯ | অনিল চন্দ্র | ০৫ | ০১ | বালেন্দা | মরাদীঘি |
|
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা
| মন্তব্য |
17. | সাজেদা বেগম | ৩২ | আবু তাহের | ০৫ | ০২ | বিশ্বা |
|
|
18. | রাশেদা বেগম | ২৫ | ওবায়দুল হক | ০৪ | ০২ | বিশ্বা |
|
|
19. | শিউলী বেগম | ২৭ | সিরাজুল ইসলাম | ০৩ | ০২ | বিশ্বা |
|
|
20. | হেলেনা বেগম | ৩৫ | ওসমান আলী | ০৩ | ০২ | বিশ্বা |
|
|
21. | শহিদা বেগম | ৪০ | আমির হোসেন | ০৫ | ০২ | বিশ্বা |
|
|
22. | সাজেদা বেগম | ২৬ | হানিফ উদ্দিন | ০৫ | ০২ | বিশ্বা |
|
|
23. | তইরন বেওয়া | ২৭ | নবীর উদ্দিন | ০৪ | ০২ | তিরাইল |
|
|
24. | আলেয়া বেগম | ২৩ | ইউসুফ আলী | ০৩ | ০২ | তিরাইল |
|
|
25. | জোসনা বেগম | ২৯ | শফিকুল ইসলাম | ০২ | ০২ | তিরাইল |
|
|
26. | গোলেনুর বেগম | ৩০ | শমশের আলী | ০৪ | ০২ | তিরাইল |
|
|
27. | লিপি বেগম | ২৭ | মোজাহার আলী | ০৪ | ০২ | দলিল |
|
|
28. | আঞ্জুয়ারা বেগম | ২৯ | রফিকুল ইসলাম | ০৩ | ০২ | দলিল |
|
|
29. | সখি বালা | ৩৫ | শিরিশ চন্দ্র | ০৪ | ০২ | দলিল |
|
|
|
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা
| মন্তব্য |
30. | জোসনা বেগম | ৩০ | আব্দুল খালেক | ০৪ | ০৩ | আঁশগ্রাম |
|
|
31. | জাবেদা বেগম | ৩৫ | কহির উদ্দিন | ০২ | ০৩ | আঁশগ্রাম |
|
|
32. | হেনা বেওয়া | ৩০ | শুকুর আলী | ০৪ | ০৩ | আঁশগ্রাম |
|
|
33. | ছবেদা বেগম | ৩০ | শামছুল হক | ০৩ | ০৩ | আঁশগ্রাম |
|
|
34. | শাহেরা বেগম | ৩৫ | দবির উদ্দিন | ০৪ | ০৩ | আঁশগ্রাম |
|
|
35. | রজিবা বেগম | ২৮ | আব্দুস সামাদ | ০৪ | ০৩ | আঁশগ্রাম |
|
|
36. | নারগিস বেগম | ২৫ | দুলাল মিয়া | ০৫ | ০৩ | আটাইল |
|
|
37. | আলেয়া বেগম | ২২ | রিপন মিয়া | ০৩ | ০৩ | আটাইল |
|
|
38. | শিউলী বেগম | ২৫ | তোতা মিয়া | ০৪ | ০৩ | আটাইল |
|
|
39. | ওজুবা বেগম | ৩০ | নুরাল হোসেন | ০২ | ০৩ | আটাইল |
|
|
40. | মমতা বেগম | ২৮ | রজব আলী | ০৫ | ০৩ | আটাইল |
|
|
41. | কোহিনুর বেগম | ২৫ | খলিল উদ্দিন | ০৩ | ০৩ | আটাইল |
|
|
42. | নারগিছ বেগম | ২৬ | শাহানুর মিয়া | ০৪ | ০৩ | ঢেপুয়া |
|
|
43. | চাম্পা বেগম | ৩০ | নছিম উদ্দিন | ০৫ | ০৩ | ঢেপুয়া |
|
|
44. | মাশেদা বেগম | ২৪ | আব্দুল কুদ্দুস | ০৫ | ০৩ | ঢেপুয়া |
|
|
45. | ফিরোজা বেগম | ৪০ | জহির উদ্দিন | ০৪ | ০৩ | ঢেপুয়া |
|
|
46. | মনোয়ারা বেগম | ২৫ | আমজাদ হোসেন | ০২ | ০৩ | জামালপুর |
|
|
|
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা
| মন্তব্য |
47. | সেলিনা বেওয়া | ২৫ | আব্দুল মজিদ | ০৩ | ০৪ | ছোনকা |
|
|
48. | রেজিয়া বেওয়া | ৩৮ | নওশের আলী | ০৪ | ০৪ | ছোনকা |
|
|
49. | রহিমা বেগম | ৩০ | আব্দুস সোবহান | ০২ | ০৪ | চন্ডিপুর |
|
|
50. | আলেয়া বেগম | ৩০ | আব্দুর রাজ্জাক | ০৪ | ০৪ | ছোনকা |
|
|
51. | আশাফুন বিবি | ৩৫ | আজগর আলী | ০৫ | ০৪ | ছোনকা |
|
|
52. | মালতী বেগম | ২৮ | আব্দুল কুদ্দুস | ০৫ | ০৪ | ছোনকা |
|
|
53. | শাহানা বেগম | ২৯ | নাছির উদ্দিন | ০৩ | ০৪ | ছোনকা |
|
|
54. | ছানোয়ারা বেগম | ২৯ | রহমত আলী | ০৩ | ০৪ | ছোনকা |
|
|
55. | নেকভানু | ৪০ | নুরুল ইসলাম | ০৬ | ০৪ | ছোনকা |
|
|
56. | ফুলেরা বিবি | ২৭ | নবাব আলী | ০৫ | ০৪ | ছোনকা |
|
|
57. | শিল্পী বেগম | ৩০ | ইসমাইল হোসেন | ০৪ | ০৪ | ছোনকা |
|
|
58. | আছিয়া বেগম | ২৫ | সাজ্জাদ হোসেন | ০৪ | ০৪ | ছোনকা |
|
|
59. | আলেয়া বেগম | ৩৫ | হাতেম আলী | ০৫ | ০৪ | ছোনকা |
|
|
60. | অবিরজান বেগম | ৪৭ | কোরবান আলী | ০৪ | ০৪ | ছোনকা |
|
|
61. | বেবী বেগম | ২৫ | সিরাজ উদ্দিন | ০৬ | ০৪ | ছোনকা |
|
|
62. | ফরিদা বেগম | ৩০ | জফের আলী | ০৫ | ০৪ | ছোনকা |
|
|
63. | ফিরোজা বেগম | ৩০ | মনছের আলী | ০৫ | ০৪ | ছোনকা |
|
|
64. | আলেয়া বেগম | ৩০ | রহমত আলী | ০৪ | ০৪ | ছোনকা |
|
|
65. | নজিরন বিবি | ৪০ | আবুল হাশেম | ০৪ | ০৪ | ছোনকা |
|
|
|
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা
| মন্তব্য |
66. | ছামেনা বিবি | ২৮ | ছামছুল হক | ০৪ | ০৪ | চন্ডিপুর |
|
|
67. | রোকেয়া বেগম | ৩২ | রমজান আলী | ০৩ | ০৪ | চন্ডিপুর |
|
|
68. | হারানী বিবি | ২৫ | আব্দুর রাজ্জাক | ০৩ | ০৪ | চন্ডিপুর |
|
|
69. | রাবেয়া বিবি | ২৭ | আব্দুল করিম | ০৩ | ০৪ | চন্ডিপুর |
|
|
70. | অঞ্জনা বিবি | ২৫ | আলহাজ্ব হোসেন | ০৪ | ০৪ | চন্ডিপুর |
|
|
71. | আলেয়া বিবি | ৩৮ | সোহরাব হোসেন | ০২ | ০৪ | চন্ডিপুর |
|
|
72. | মঞ্জুয়ারা বেগম | ২৫ | আব্দুস সাত্তার | ০৪ | ০৪ | চন্ডিপুর |
|
|
73. | আয়েশা বেগম | ২৮ | তমির উদ্দিন | ০৫ | ০৪ | চন্ডিপুর |
|
|
74. | মমতা রানী | ২৮ | মমতা রানী | ০৩ | ০৪ | শিখর |
|
|
75. | নাছিনা বেগম | ৩০ | ইউনুস আলী | ০২ | ০৪ | চন্ডিপুর |
|
|
76. | কাজলী বেগম | ৩৫ | নবীর উদ্দিন | ০৪ | ০৪ | চন্ডিপুর |
|
|
77. | মতি বালা | ৪০ | নরেন চন্দ্র | ০৪ | ০১ | বালেন্দ্র |
|
|
78. | রহিমা বিবি | ৩৫ | খলিলুর রহমান | ০৬ | ০৪ | চন্ডিপুর |
|
|
79. | শিল্পী বেগম | ২৫ | রফিকুল ইসলাম | ০৩ | ০৪ | ছোনকা |
|
|
80. | সাজেদা বেগম | ২০ | মোতাচ্ছের আলী | ০৩ | ০৪ | চন্ডিপুর |
|
|
81. | মমেনা বেগম | ৪০ | আয়েজ উদ্দিন | ০৪ | ০৪ | চন্ডিপুর |
|
|
|
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা
| মন্তব্য |
82. | নুরজাহান বিবি | ৪০ | জয়নাল আবেদীন | ০৪ | ০৫ | ইটালী |
|
|
83. | অবিরন বিবি | ৩৫ | জামাল উদ্দিন | ০৪ | ০৫ | ইটালী |
|
|
84. | শান্তি খাতুন | ২৫ | হাবিল উদ্দিন | ০৪ | ০৫ | ইটালী |
|
|
85. | অলেদা বিবি | ৩৫ | আব্দুল মালেক | ০৫ | ০৫ | ইটালী |
|
|
86. | আনোয়ারা বিবি | ৩৫ | আব্দুস সামাদ | ০৫ | ০৫ | ইটালী |
|
|
87. | করুনা বেগম | ৩০ | ফজলুল হক | ০৪ | ০৫ | ইটালী |
|
|
88. | মালঞ্চা বিবি | ৩৫ | শফিকুল ইসলাম | ০৪ | ০৫ | ইটালী |
|
|
89. | বিলকিছ বিবি | ৩০ | ছলেমান আলী | ০৪ | ০৫ | হলদীবাড়ী |
|
|
90. | সাবিনা বেগম | ৩৫ | আব্দুল হামিদ | ০৩ | ০৫ | হলদীবাড়ী |
|
|
91. | খোদেজা বিবি | ৩৫ | হাফিজুল ইসলাম | ০৪ | ০৫ | হলদীবাড়ী |
|
|
92. | আনোয়ারা বেওয়া | ৪০ | আব্দুল হোসেন | ০৪ | ০৫ | হলদীবাড়ী |
|
|
93. | মাহেলা বিবি | ৩০ | হাদু মিয়া | ০৪ | ০৫ | হলদীবাড়ী |
|
|
94. | শিউলী খাতুন | ৩৫ | নায়েব আলী | ০৫ | ০৫ | স্বরো |
|
|
95. | আরজিনা বেগম | ৩০ | হেলাল উদ্দিন | ০৪ | ০৫ | স্বরো |
|
|
|
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা
| মন্তব্য |
96. | মেহেরুন নেছা | ২৭ | মজিবর রহমান | ০৩ | ০৬ | নন্দতেঘরী |
|
|
97. | আম্বিয়া খাতুন | ২৬ | মোহাম্মাদ আলী | ০৩ | ০৬ | নন্দতেঘরী |
|
|
98. | মনিরা বিবি | ৩৫ | রইচ উদ্দিন | ০৪ | ০৬ | ঘোগা |
|
|
99. | জমিলা বেওয়া | ৪৮ | চান মিয়া | ০৪ | ০৬ | ঘোগা |
|
|
100. | সুন্দরী বেওয়া | ৪০ | হযরত আলী | ০৪ | ০৬ | ঘোগা |
|
|
101. | রেহেনা বিবি | ৩০ | আমান উল্লাহ | ০৪ | ০৬ | ঘোগা |
|
|
102. | ছালমা খাতুন | ৩০ | আছলাম উদ্দিন | ০৫ | ০৬ | ঘোগা |
|
|
103. | হাছিনা বিবি | ৪০ | খয়বর আলী | ০৫ | ০৬ | ঘোগা |
|
|
104. | সবুরী বেগম | ৪৫ | আব্দুল হামিদ | ০৪ | ০৬ | ঘোগা |
|
|
105. | হালিমা বিবি | ৪০ | রমজান আলী | ০৪ | ০৬ | নিজাম বগুড়া |
|
|
106. | খাদিজা বিবি | ৩০ | ফারুক মিয়া | ০৩ | ০৬ | নিজাম বগুড়া |
|
|
107. | রাবেয়া বিবি | ৪০ | বুলু মিয়া | ০৪ | ০৬ | খোর্দ্দ বগুড়া |
|
|
108. | রতনা বেগম | ৩৫ | বেলাল উদ্দিন | ০৪ | ০৬ | খোর্দ্দ বগুড়া |
|
|
109. | নাজমা খাতুন | ৩৫ | হানিফ উদ্দিন | ০৪ | ০৬ | খোর্দ্দ বগুড়া |
|
|
110. | ফাতেমা বিবি | ৪০ | জয়নাল আবেদীন | ০৩ | ০৬ | শিখর |
|
|
111. | রোজিনা বিবি | ৩০ | সোহরাব আলী | ০৩ | ০৬ | শিখর |
|
|
|
।
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা
| মন্তব্য |
112. | সারা বেগম | ৩৫ | জাহিদুল ইসলাম | ০৪ | ০৭ | ভবানীপুর |
|
|
113. | আলেয়া বেগম | ৪৫ | রওশন আলী | ০৪ | ০৭ | ভবানীপুর |
|
|
114. | রোকসানা বিবি | ৩৫ | হীরু মিয়া | ০৩ | ০৭ | ভবানীপুর |
|
|
115. | ফুলোবতি | ৪৭ | জলধর চন্দ্র | ০৪ | ০৭ | ভবানীপুর |
|
|
116. | গোলেনুর বিবি | ৩৭ | সেলিম উদ্দিন | ০৪ | ০৭ | ভবানীপুর |
|
|
117. | আফরোজা বেগম | ৩৮ | আব্দুর রাজ্জাক | ০৫ | ০৭ | ভবানীপুর |
|
|
118. | সুফিয়া বেগম | ৩৩ | তোতা মিয়া | ০৩ | ০৭ | জামনগর |
|
|
119. | রওশন আরা | ৩২ | আব্দুল মালেক | ০৫ | ০৭ | জামনগর |
|
|
120. | আছমা বেগম | ৩৬ | নূর মোহাম্মাদ | ০৪ | ০৭ | জামনগর |
|
|
121. | মর্জিনা বেগম | ৪০ | আব্দুল খালেক | ০৪ | ০৭ | ভবানীপুর |
|
|
122. | আকলিমা খাতুন | ২৮ | রিয়াজুল ইসলাম | ০৫ | ০৭ | জামনগর |
|
|
123. | ছালমা বিবি | ৩২ | আব্দুল মালেক | ০৪ | ০৭ | জামনগর |
|
|
124. | মালেকা বিবি | ৩৪ | মজনু মিয়া | ০২ | ০৭ | গোবিন্দপুর |
|
|
125. | রহিমা বেগম | ৩০ | জুয়েল রানা | ০৩ | ০৭ | গোবিন্দপুর |
|
|
126. | শেফালী বেগম | ৩৫ | মঞ্জু মিয়া | ০৩ | ০৭ | গোবিন্দপুর |
|
|
127. | ফরিদা বিবি | ৩৮ | রোস্তম আলী | ০৩ | ০৭ | গোবিন্দপুর |
|
|
128. | আনোয়ারা বিবি | ৩৮ | আব্দুল খালেক | ০৪ | ০৭ | মেন্দিপাড়া |
|
|
129. | খোদেজা বেগম | ৪৭ | আব্দুল মজিদ | ০৫ | ০৭ | শোলাকুড়ি |
|
|
130. | ছালেকা বেগম | ৪২ | আব্দুল আজিজ | ০৪ | ০৭ | শোলাকুড়ি |
|
|
131. | মল্লিকা বিবি | ৩৮ | আজিজুল হক | ০৩ | ০৭ | দীর্ঘাই |
|
|
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা
| মন্তব্য |
132. | সূর্যভান বেওয়া | ৪৯ | আমজাদ হোসেন | ০৩ | ০৮ | বড়াইদহ |
|
|
133. | আনোয়ারা বেগম | ২৪ | আয়নাল হক | ০৪ | ০৮ | বড়াইদহ |
|
|
134. | সখিনা বেগম | ৩৫ | আব্দুল খালেক | ০৫ | ০৮ | বড়াইদহ |
|
|
135. | মর্জিনা বেগম | ৩২ | আলম প্রাং | ০৪ | ০৮ | বড়াইদহ |
|
|
136. | সুফিয়া বেগম | ৩১ | ধুল্লা শেখ | ০৩ | ০৮ | বড়াইদহ |
|
|
137. | মমতা বেগম | ৩৫ | ছাকোয়াত হোসেন | ০৪ | ০৮ | বড়াইদহ |
|
|
138. | শেফালী বেগম | ৩০ | আব্দুস সালাম | ০৪ | ০৮ | বড়াইদহ |
|
|
139. | সাথী বেগম | ৩০ | মন্টু মির্জা | ০৫ | ০৮ | বড়াইদহ |
|
|
140. | রেবা খাতুন | ৪৪ | কলিমুদ্দিন | ০৫ | ০৮ | বড়াইদহ |
|
|
141. | সাহের বানু | ২৮ | আবু বকর | ০৩ | ০৮ | বড়াইদহ |
|
|
142. | মুন্নী বেগম | ৪৫ | পিং দেলোয়ার হোসেন | ০৫ | ০৮ | বড়াইদহ |
|
|
143. | খুলাই বেগম | ৪২ | ধুল্লা মন্ডল | ০৩ | ০৮ | বড়াইদহ |
|
|
144. | সারতী রানী | ৩৮ | শান্তি মাঝি | ০৫ | ০৮ | বেলগাড়ী |
|
|
145. | নাছিমা বেগম | ২৮ | গোলাপ হোসেন | ০৪ | ০৮ | বেলগাড়ী |
|
|
146. | রাশেদা বেগম | ৩০ | আব্দুল মালেক | ০৪ | ০৮ | বেলগাড়ী |
|
|
147. | মমতা রানী | ৩০ | দেবেস চন্দ্র | ০৪ | ০৮ | বেলগাড়ী |
|
|
148. | অছিরন বেগম | ৪৮ | গোলাই শেখ | ০৩ | ০৮ | বেলগাড়ী |
|
|
149. | জয়নব বেওয়া | ৩৩ | জসিম উদ্দিন | ০৩ | ০৮ | খলিশাগাড়ী |
|
|
150. | রাশেদা বেগম |
| শফিকুল ইসলাম | ০৩ | ০৮ | খলিশাগাড়ী |
|
|
|
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা
| মন্তব্য |
151. | রেখা বেগম | ৩৩ | আবুল হোসেন | ০৪ | ০৯ | আমিনপুর |
|
|
152. | মল্লিকা বেগম | ৩৫ | শাইদুল ইসলাম | ০৩ | ০৯ | আমিনপুর |
|
|
153. | জরিনা বেগম | ২৬ | ছাইফুল ইসলাম | ০৪ | ০৯ | আমিনপুর |
|
|
154. | বুলি বেগম | ৩২ | বিশা মিয়া | ০৪ | ০৯ | আমিনপুর |
|
|
155. | পারুল বেওয়া | ৩৫ | মকবুল হোসেন | ০৩ | ০৯ | আমিনপুর |
|
|
156. | কোহিনুর বেগম | ৩৫ | আবুল কাশেম | ০৪ | ০৯ | আমিনপুর |
|
|
157. | ডালিমন বিবি | ৪০ | ইছাহাক হোসেন | ০৩ | ০৯ | আমিনপুর |
|
|
158. | আন্না বেগম | ২৯ | মোতাহার হোসেন | ০৫ | ০৯ | আমিনপুর |
|
|
159. | মরিয়ম বেগম | ২৮ | সোলায়মান আলী | ০৩ | ০৯ | আমিনপুর |
|
|
160. | কদভানু | ২৬ | আইয়ুব আলী | ০৩ | ০৯ | আমিনপুর |
|
|
161. | জলি বেগম | ২১ | রুবেল হোসেন | ০৩ | ০৯ | আমিনপুর |
|
|
162. | হাফিজা বেগম | ২৯ | ইছাহাক আলী | ০২ | ০৯ | আমিনপুর |
|
|
163. | মাজেদা বেগম | ২৭ | আনোয়ার হোসেন | ০৩ | ০৯ | আমিনপুর |
|
|
164. | কল্পনা বেওয়া | ৩৫ | আজিজুল হক | ০৩ | ০৯ | আমিনপুর |
|
|
165. | কহিনুর বেগম | ২৭ | রফিকুল ইসলাম | ০৪ | ০৯ | আমিনপুর |
|
|
166. | ফিরোজা বেগম | ২৪ | সাহার উদ্দিন | ০৪ | ০৯ | আমিনপুর |
|
|
167. | মল্লিকা রানী | ৩১ | সুদাসন চন্দ্র | ০৩ | ০৯ | আমিনপুর |
|
|
168. | বুলবুলি বেগম | ৩৩ | আবু বকর | ০৪ | ০৯ | আমিনপুর |
|
|
169. | মল্লিকা বেগম | ৩৫ | আব্দুল মালেক | ০৪ | ০৯ | আমিনপুর |
|
|
170. | আফিয়া বেগম | ৪৫ | ছব্দের আলী | ০৫ | ০৯ | আমিনপুর |
|
|
171. | শিল্পী রানী | ৩২ | নীল মনি | ০৫ | ০৯ | কুমারঘাট |
|
|
172. | নুরজাহান বেগম | ২৯ | আলম শেখ | ০৪ | ০৯ | সুবর্ণহার |
|
|
173. | মরিয়ম বেগম | ৩৪ | আব্দুল মালেক | ০৫ | ০৯ | আমিনপুর |
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস