১ | ২৮৬ | কমেলা বিবি | মনছের আলী | ছোনকা | ৪ |
২ | ২৮৮ | জয়নব | নবাব | ছোনকা | ৪ |
৩ | ২৮৯ | করিমন বিবি | জসিম | চন্ডিপুর | ৪ |
৪ | ৪৪৭ | জবেদা | ইসমাইল | চন্ডিপুর | ৪ |
৫ | ৫০৫ | মরিয়ম বিবি | ইসমাইল | চন্ডিপুর | ৪ |
৬ | ৭৫০ | নজিরন বেওয়া | শামসুল হক | চন্ডিপুর | ৪ |
৭ | ৭৫১ | রাশেদা বিবি | আলিমুদ্দিন | চন্ডিপুর | ৪ |
৮ | ৭৫২ | আছিয়া | রিয়াজ | চন্ডিপুর | ৪ |
৯ | ৭৫৩ | ওজেদা বিবি | ছরোয়ার | ছোনকা | ৪ |
১০ | ৭৫৪ | কমেলা বিবি | জয়নাল | ছোনকা | ৪ |
১১ | ৯১৬ | হাছিনা | আ: সামাদ | ছোনকা | ৪ |
১২ | ১০১৬ | সকিনা | ইমান আলী | ছোনকা | ৪ |
১৩ | ১০১৭ | হাজরা বিবি | আজাহার আলী | ছোনকা | ৪ |
১৪ | ১০১৮ | মনোয়ারা বিবি | মমতাজ | চন্ডিপুর | ৪ |
১৫ | ১২০৩ | মাহেলা বিবি | ইসমাইল | চন্ডিপুর | ৪ |
১৬ | ১২০৪ | খইরন বেওয়া | কলিমুদ্দিন | চন্ডিপুর | ৪ |
১৭ | ১৪৭৪ | রহিমা | শাহজাহান | চন্ডিপুর | ৪ |
১৮ | ১৪৭৫ | খোদেজা | আবুল | চন্ডিপুর | ৪ |
১৯ | ১৪৭৬ | রাবেয়া | সিদ্দিক | ছোনকা | ৪ |
২০ | ১৪৭৭ | হাছিনা | হোসেন | ছোনকা | ৪ |
২১ | ১৮০৭ | সুফিয়া | আজাহার আলী | ছোনকা | ৪ |
২২ | ১৮০৮ | সেলিনা | সাবের | ছোনকা | ৪ |
২৩ | ১৮০৯ | নুরজাহান | মকবুল | ছোনকা | ৪ |
২৪ | ১৮১০ | ছকিনা | মফিজ | ছোনকা | ৪ |
২৫ | ১৮১১ | ফুলেরা | মনসুর | ছোনকা | ৪ |
২৬ | ১৮১২ | জবেদা | আ: কাদের | চন্ডিপুর | ৪ |
২৭ | ১৮১৩ | আতা ভানু | আ: আলীম | চন্ডিপুর | ৪ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS