জেলার নাম | উপজেলার নাম | ইউনিয়নের নাম | মৌজার নাম | গ্রামের নাম | জনসংখ্যা |
বগুড়া | শেরপুর | ভবানীপুর | আমিল | আমিল | ৮৫০ |
আমিনপুর | আমিনপুর | ১৮৬০ | |||
আমিনপুর | ৮৬০ | ||||
নতুন কলোনী | ৫৭৯ | ||||
পুরান কলোনী | ৪৫০ | ||||
আশঁগ্রাম | আশঁগ্রাম | ১৮৯০ | |||
ডেঁপুয়া | ১৭৭৭ | ||||
আটাইল | আটাইল | ৭৭০ | |||
বালেন্দা | বালেন্দা | ১২৬০ | |||
বরাইদহ | বরাইদহ | ২৪৫০ | |||
বেলগাড়ী | বেলগাড়ী | ৮৭০ | |||
বেলগাড়ী কলোনী | ৯৮০ | ||||
ভবানীপুর | ভবানীপুর | ১০৬০ | |||
আফরাতগাড়ী | ৪৫০ | ||||
মেনদীপাড়া | ৪৫০ | ||||
গোবিন্দপুর | ৩৫৫ | ||||
জামনগর | ৭৬০ | ||||
বিশ্বা | বিশ্বা | ১৬৫৫ | |||
জয়নগর | ৫৩০ | ||||
চান্দীপুর | ৩৫৫ | ||||
ছোনকা | ছোনকা | ২৮৯০ | |||
লতালী | ১৫২২ | ||||
দলিল | দলিল | ৮৯০ | |||
দির্ঘাইল | দির্ঘাইল | ৬৯০ | |||
ঘোগা | ঘোগা | ১০৯০ | |||
গোড়তা | গোড়তা | ১৪৫৩ | |||
হলদিবাড়ী | হলদিবাড়ী | ১৬৬৫ | |||
জামালপুর | জামালপুর | ৯৮৭ | |||
কেশবপুর | কেশবপুর | ৩৭৭ | |||
খলিশাগাড়ী | খলিশাগাড়ী | ৪৫৫ | |||
ক্ষুদ্র বগুড়া | ক্ষুদ্র বগুড়া | ৭৮৯ | |||
কুমারঘাট | কুমারঘাট | ২৯০ | |||
শাহাপুর | ৩৫৫ | ||||
নান্দা তেঘরি | নন্দ তেঘরি | ৭৬৫ | |||
নিজাম বগুড়া | নিজাম বগুড়া | ৫৬৫ | |||
স্বারো | স্বারো | ৭৭০ | |||
শিখর | শিখর | ৬৮০ | |||
শোলাকুড়ি | শোলাকুড়ি |
| |||
সুবাবাহার | সুবাবাহার |
| |||
তিরাইল | তিরাইল |
| |||
|
|
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS